আপনি কি নিজেকে আইপিএল এর তালিকায় দেখতে চান এবং স্পেশাল বিজয়ী হতে চান?
এখনই যোগ দিন এবং আপনার তথ্য জমা দিন।
| RANK | USERNAME | TICKETS |
|---|---|---|
| 1 | na****90 | 16,358 |
| 2 | ha*****45 | 16,209 |
| 3 | g**al | 11,428 |
| 4 | mt***hi | 10,897 |
| 5 | a***87 | 9,282 |
| 6 | ha*******95 | 9,001 |
| 7 | ra******88 | 7,367 |
| 8 | ra******42 | 7,347 |
| 9 | ra***20 | 7,135 |
| 10 | nu********99 | 6,130 |
| 11 | mo****69 | 5,509 |
| 12 | 0**37 | 4,374 |
| 13 | md********89 | 4,209 |
| 14 | sa****51 | 3,906 |
| 15 | ka***06 | 3,781 |
| 16 | 2**8 | 3,691 |
| 17 | mo*****27 | 3,679 |
| 18 | vi***21 | 3,160 |
| 19 | cr********28 | 3,099 |
| 20 | az*******r1 | 3,079 |
| 21 | mo*******25 | 2,990 |
| 22 | ra*********77 | 2,854 |
| 23 | 0**51 | 2,811 |
| 24 | sa*****72 | 2,734 |
| 25 | li****ip | 2,731 |
| 26 | ba****99 | 2,693 |
| 27 | su****00 | 2,664 |
| 28 | sa****65 | 2,643 |
| 29 | an******93 | 2,640 |
| 30 | n***l2 | 2,625 |
| 31 | mt****ib | 2,598 |
| 32 | so*******90 | 2,392 |
| 33 | 0**08 | 2,358 |
| 34 | d**21 | 2,316 |
| 35 | ri****36 | 2,201 |
| 36 | na****53 | 2,169 |
| 37 | al******02 | 2,155 |
| 38 | al***55 | 2,088 |
| 39 | sa*****45 | 2,019 |
| 40 | ma*****07 | 2,001 |
| 41 | su*****pp | 1,990 |
| 42 | mo******89 | 1,985 |
| 43 | as*****98 | 1,968 |
| 44 | ms******48 | 1,940 |
| 45 | md***an | 1,836 |
| 46 | l**ly | 1,808 |
| 47 | sa*****00 | 1,755 |
| 48 | r***84 | 1,712 |
| 49 | as*****72 | 1,685 |
| 50 | m***84 | 1,603 |
| 51 | ni*****22 | 1,568 |
| 52 | s***te | 1,532 |
| 53 | ra*****17 | 1,497 |
| 54 | ro***88 | 1,421 |
| 55 | mo******44 | 1,365 |
| 56 | j***33 | 1,362 |
| 57 | jo***95 | 1,357 |
| 58 | ra****00 | 1,299 |
| 59 | mo****33 | 1,269 |
| 60 | ra*****87 | 1,267 |
| 60 | ba***50 | 1,267 |
| 62 | kh****40 | 1,265 |
| 63 | sh*****50 | 1,259 |
| 64 | su****34 | 1,249 |
| 65 | ti***um | 1,228 |
| 66 | x**52 | 1,227 |
| 67 | ar******45 | 1,195 |
| 68 | ja***23 | 1,188 |
| 69 | pi*****00 | 1,179 |
| 70 | ma***51 | 1,168 |
| 71 | ja*******07 | 1,162 |
| 72 | ji*****94 | 1,159 |
| 73 | ja***55 | 1,152 |
| 74 | sa*****00 | 1,122 |
| 75 | sa******88 | 1,116 |
| 76 | sa******00 | 1,101 |
| 77 | re****83 | 1,098 |
| 78 | ja****32 | 1,095 |
| 79 | me******67 | 1,091 |
| 80 | no***am | 1,075 |
| 81 | ja********33 | 1,062 |
| 82 | ma******84 | 1,059 |
| 83 | an***19 | 1,045 |
| 84 | mo***00 | 1,015 |
| 85 | ak****66 | 977 |
| 86 | yo***********09 | 970 |
| 87 | su****92 | 968 |
| 88 | ka******20 | 964 |
| 89 | ma********11 | 954 |
| 90 | da****in | 937 |
| 90 | fa*****an | 937 |
| 92 | ma****86 | 935 |
| 93 | fa*****45 | 933 |
| 94 | b***bd | 928 |
| 95 | wa****09 | 921 |
| 96 | ha***03 | 912 |
| 97 | mi*******45 | 910 |
| 98 | sa*****15 | 907 |
| 98 | ja********am | 907 |
| 100 | mo***82 | 905 |
নোট : তালিকা সর্বশেষ আপডেট্ March 30, 2022 করা হয়েছে।
রাউন্ড 1
রাউন্ড 2
রাউন্ড 1
| Rank | Username | Prize |
|---|---|---|
| 1 | he****51 | 500,000 |
| 2 | ah*****23 | 300,000 |
| 3 | ko****01 | 250,000 |
| 4 | at********25 | 175,000 |
| 5 | bu******22 | 150,000 |
| 6 | pa*****81 | 140,000 |
| 7 | ho******08 | 130,000 |
| 8 | te*******44 | 120,000 |
| 9 | ja****84 | 120,000 |
| 10 | lu****29 | 100,000 |
| 11 | su****00 | 90,000 |
| 12 | go*al | 80,000 |
| 13 | pi*****00 | 70,000 |
| 14 | ra*********77 | 60,000 |
| 15 | ra***64 | 50,000 |
| 16 | ju*ru | 40,000 |
| 17 | so*******90 | 30,000 |
| 18 | em**71 | 20,000 |
| 19 | sa*****31 | 15,000 |
| 20 | ti****06 | 10,000 |
| 21 | an******93 | 3,000 |
| 22 | da****in | 3,000 |
| 23 | zw****88 | 3,000 |
| 24 | ra****82 | 3,000 |
| 25 | ma****56 | 3,000 |
| 26 | yo****96 | 3,000 |
| 27 | si*****88 | 3,000 |
| 28 | bo*****06 | 3,000 |
| 29 | am****19 | 3,000 |
| 30 | sa****kg | 3,000 |
| 31 | 01*******83 | 3,000 |
| 32 | az***11 | 3,000 |
| 33 | sh******ta | 3,000 |
| 34 | md****11 | 3,000 |
| 35 | am****12 | 3,000 |
| 36 | fa*****an | 3,000 |
| 37 | si*****12 | 3,000 |
| 38 | ma****01 | 3,000 |
| 39 | ar***77 | 3,000 |
| 40 | wi*******70 | 3,000 |
রাউন্ড 2
| Rank | Username | Prize |
|---|---|---|
| 1 | se*****15 | 500,000 |
| 2 | ba******24 | 300,000 |
| 3 | ro****05 | 250,000 |
| 4 | sa********25 | 175,000 |
| 5 | pu******21 | 150,000 |
| 6 | ra*****87 | 140,000 |
| 7 | mo*****89 | 130,000 |
| 8 | te*******33 | 120,000 |
| 9 | ja****84 | 120,000 |
| 10 | du*****94 | 100,000 |
| 11 | ku****01 | 90,000 |
| 12 | po***42 | 80,000 |
| 13 | fi****01 | 70,000 |
| 14 | ge****75 | 60,000 |
| 15 | po***65 | 50,000 |
| 16 | ku***11 | 40,000 |
| 17 | mt***hi | 30,000 |
| 18 | na****90 | 20,000 |
| 19 | ri****36 | 15,000 |
| 20 | az*******r1 | 10,000 |
| 21 | ju**03 | 3,000 |
| 22 | ni*****22 | 3,000 |
| 23 | ha*****1h | 3,000 |
| 24 | su****34 | 3,000 |
| 25 | ha*****94 | 3,000 |
| 26 | ha*****45 | 3,000 |
| 27 | 2548 | 3,000 |
| 28 | lo****53 | 3,000 |
| 29 | mo*********99 | 3,000 |
| 30 | at****11 | 3,000 |
| 31 | ka***06 | 3,000 |
| 32 | ma*****11 | 3,000 |
| 33 | as*****72 | 3,000 |
| 34 | sh********55 | 3,000 |
| 35 | ra*****as | 3,000 |
| 36 | ar********22 | 3,000 |
| 37 | al***55 | 3,000 |
| 38 | md*******45 | 3,000 |
| 39 | me******67 | 3,000 |
| 40 | li****ip | 3,000 |
//
